2025-2026
Monthly Payroll Schedule
Pleasant Grove Independent School District
Base wages are annualized regardless of the pay periods covered in this schedule.
Pay Period |
Submission Deadline |
Pay Date |
---|---|---|
08/03/2025-08/30/2025 | 9/5/25 | 9/19/25 |
08/31/2025-09/27/2025 | 10/3/25 | 10/20/25 |
09/28/2025-10/25/2025 | 11/5/25 | 11/20/25 |
10/26/2025-11/29/2025 | 12/5/25 | 12/19/25 |
11/30/2025-01/03/2026 | 1/7/26 | 1/20/26 |
01/04/2026-01/31/2026 | 2/5/26 | 2/20/26 |
02/01/2026-02/28/2026 | 3/5/26 | 3/20/26 |
03/01/2026-04/04/2026 | 4/3/26 | 4/20/26 |
04/05/2026-05/02/2026 | 5/5/26 | 5/20/26 |
05/03/2026-05/30/2026 | 6/5/26 | 6/19/26 |
05/31/2026-06/27/2026 | 7/6/26 | 7/20/26 |
06/28/2026-08/01/2026 | 8/5/26 | 8/20/26 |
THIS TABLE PROVIDES PAY DATES FOR REGULAR PAY AND SUPPLEMENTAL PAY.
REGULAR PAY IS ANNUALIZED AND SUPPLEMENTAL IS PAID ACCORDING TO THE PAY PERIODS LISTED.
Quesitons? Email payroll@pgisd.net